To Fortimel Jucy είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διατροφική διαχείριση δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια. Είναι πόσιμο θρεπτικό συμπλήρωμα υψηλής ενέργειας ελεύθερο γλουτένης, λακτόζης, λιπαρών και εδώδιμων φυτικών ινών. Διαθέσιμο σε 2 γεύσεις, πορτοκάλι και μήλο! Κατάλληλο ως εναλλακτική στα θρεπτικά σκευάσματα με γαλακτώδη υφή.
Για εντερική χρήση μόνο. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική παρακολούθηση. Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά 3-6 ετών. Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαιμία.
Αλλεργιογόνα:
Γάλα
ΣΥΣΤΑΣΗ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 635 |
kcal | 150 | |
ΛΙΠΗ | g | 0 |
Κορεσμένα | g | 0 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (89% Ενέργειας) | g | 33,6 |
Σάκχαρα | g | 13,5 |
Λακτόζη | g | <0,025 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ IΝΕΣ (0% Ενέργειας) | g | 0 |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ (11 Εν%) | g | 3,9 |
ΑΛΑΣ | g | 0,02 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
Α | µg | 81,9 |
D | μg | 1,30 |
E | mg (α-TΕ) | 2,30 |
K | μg | 10,0 |
Θειαμίνη | mg | 0,29 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,32 |
Νιασίνη (2,94 mg NE) | mg | 1,60 |
Παντοθενικό οξύ | mg | 1,00 |
Β6 | mg | 0,33 |
Φυλλικό οξύ | μg | 41,3 |
Β12 | μg | 0,60 |
Βιοτίνη | μg | 6,0 |
C | mg | 19,0 |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
Na | mg | 8,55 |
K | mg | 9,69 |
Cl | mg | 178 |
Ca | mg | 25,0 |
P | mg | 12,0 |
Mg | mg | 1,64 |
Fe | mg | 2,50 |
Zn | mg | 1,80 |
Cu | mg | 0,34 |
Mn | mg | 0,15 |
F | mg | 0,17 |
Mo | μg | 9,80 |
Se | μg | 8,70 |
Cr | μg | 7,90 |
I | μg | 24,9 |
ΛΟΙΠΑ | ||
Χολίνη | mg | 68,8 |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/L | 750 |
1-3 μπουκάλια την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής ή ακολούθως σύστασης ιατρού ή διαιτολόγου.
Διατηρείτε σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Έτοιμο προς χρήση. Σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, κλείστε το μπουκάλι και διατηρείστε στο ψυγείο έως 24 ώρες. Συσκευάζεται σε αδρανή ατμόσφαιρα.