Pku TYR Anamix Infant βρεφική φόρμουλα σε σκόνη με βάση τα αμινοξέα, ελεύθερη τυροσίνης και φαινυλαλανίνης. Περιέχει απαραίτητα και μη απαραίτητα αμινοξέα, υδατάνθρακες, λίπος, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Περιέχει LCPs και ένα μοναδικό μίγμα γαλακτο- και φρουκτο-ολιγοσακχαριτών (GOS & FOS). Περιέχει DHA για να υποστηρίξει την ομαλή οπτική ανάπτυξη των βρεφών.
Σημαντική σημείωση:
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική χρήση. Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα. Δεν προορίζεται για αποκλειστική πηγή σίτισης. Κατάλληλο για βρέφη και συμπληρωματικά με το TYR 2 για μεγαλύτερα παιδιά. Ακατάλληλο για άλλα μεταβολικά νοσήματα εκτός από την Τυροσιναιμία.
Η συνιστώμενη αραίωση είναι 15% βάρος/όγκο (15 g προϊόντος συμπληρωμένα με νερό έως τελικού όγκου 100 ml). Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη μεζούρα. Κάθε μεζούρα (5 g) TYR Anamix Infant απαιτεί 30 ml νερού για να επιτευχθεί η συνιστώμενη αραίωση.
Δίαιτες με TYR Anamix Infant πρέπει να περιέχουν επαρκείς ποσότητες ενέργειας, απαραίτητων λιπαρών οξέων, Φαινολαλανίνης και τυροσίνης ώστε να ικανοποιούνται οι καθημερινές απαιτήσεις.
Αλλεργιογόνα:
Γάλα
Σημαντική σημείωση για το μητρικό θηλασμό:
Ο μητρικός θηλασμός είναι η ιδανική τροφή για τα βρέφη λόγω της ιδανικής ποσοτικής και ποιοτικής του σύνθεσης.
ΣΥΣΤΑΣΗ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ΓΡ ΣΚΟΝΗΣ | ΑΝΑ 100 ML ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kj | 1950 | 293 |
kcal | 466 | 70 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ | g | 13,1 | 2 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 49,8 | 7,5 |
Σάκχαρα | g | 7,3 | 1,1 |
Λακτόζη | g | 1,6 | 0,24 |
ΛΙΠΑΡΑ | g | 23 | 3,5 |
κορεσμένα | g | 7,5 | 1,1 |
μονοακόρεστα | g | 9,4 | 1,4 |
πολυακόρεστα | g | 5 | 0,75 |
DHA | g | 0,07 | 0,01 |
Αραχιδονικό οξύ | g | 0,14 | 0,02 |
ΦΥΤΙΚΕΣ ΊΝΕΣ | g | 5,3 | – |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Na | mg | 191 | 28,7 |
K | mg | 501 | 75,2 |
Cl | mg | 355 | 53,3 |
Ca | mg | 410 | 61,5 |
p | mg | 300 | 45 |
Mg | mg | 58 | 8,7 |
Fe | mg | 8,1 | 1,2 |
Zn | mg | 5,7 | 0,86 |
Cu | mg | 430 | 64,5 |
Mn | mg | 0,43 | 0,06 |
Mo | μg | 12 | 1,8 |
Se | μg | 15,5 | 2,3 |
Cr | μg | 13,8 | 2,1 |
Ι | μg | 83 | 12,5 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
Α | μg-RE | 392 | 58,8 |
D | μg | 8,7 | 1,3 |
E | mg α-ΤΕ | 4,6 | 0,69 |
K | μg | 37,2 | 5,6 |
Θειαμίνη | mg | 0,5 | 0,08 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,5 | 0,08 |
Νιασίνη | mg NE | 8,2 | 1,2 |
Παντοθενικό οξύ | mg | 2,8 | 0,42 |
Β6 | mg | 0,5 | 0,08 |
Φυλλικό οξύ | μg | 55 | 8,3 |
Β12 | μg | 1,2 | 0,18 |
Βιοτίνη | μg | 18,2 | 2,7 |
C | mg | 49 | 7,4 |
ΆΛΛΑ | |||
Χολίνη | mg | 91 | 13,7 |
Iνοσιτόλη | mg | 98 | 14,7 |
Ωσμωτικότητα | mOsm/kg | 380 | 380 |
ΠΡΟΦΙΛ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ | |||
L – Αλανίνη | g | 0,68 | 0,1 |
L – Αργινίνη | g | 1,19 | 0,18 |
L – Ασπαρτικό οξύ | g | 1 | 0,15 |
L – Κυστίνη | g | 0,45 | 0,07 |
Γλυκίνη | g | 1,07 | 0,16 |
L – Γλουταμίνη | g | 0,11 | 0,02 |
L – Ιστιδίνη | g | 0,68 | 0,1 |
L – Ισολευκίνη | g | 1,07 | 0,16 |
L – Λευκίνη | g | 1,83 | 0,27 |
L – Λυσίνη | g | 1,24 | 0,19 |
L – Μεθειονίνη | g | 0,29 | 0,04 |
L – Φαινυλαλανίνη | g | – | – |
L – Προλίνη | g | 1,3 | 0,2 |
L – Σερίνη | g | 0,8 | 0,12 |
L – Θρεονίνη | g | 0,89 | 0,13 |
L – Τρυπτοφάνη | g | 0,36 | 0,05 |
L – Τυροσίνη | g | – | – |
L – Βαλίνη | g | 1,17 | 0,18 |
L – Καρνιτίνη | g | 0,01 | 0,002 |
Ταυρίνη | g | 0,03 | 0,005 |
Κατάλληλο για τη διαιτητική διαχείριση της τυροσιναιμίας όπου η μεθειονίνη του πλάσματος είναι φυσιολογική, σε βρέφη από τη γέννηση έως 12 μηνών και ως συμπληρωματική τροφή σε ηλικία έως 3 ετών. Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποκλειστική πηγή πρωτεΐνης αλλά σε συνδυασμό με μια πηγή πρωτεΐνης, όπως το μητρικό γάλα ή η βρεφική φόρμουλα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε Φαινυλαλανίνη, Τυροσίνη, υγρά και οι γενικές θρεπτικές ανάγκες του ασθενή όπως υποδεικνύονται από ιατρό ή διαιτολόγο. Η ημερήσια απαίτηση σε πρωτεΐνη μπορεί να καλυφθεί με το TYR Anamix Infant ή σε συνδυασμό με Milupa TYR 1.