| ΣΥΣΤΑΣΗ | ΑΝΑ 100g ΣΚΟΝΗΣ | ΑΝΑ 100ml ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Αναλογία 1:20) | |
|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kcal | 326 | 16,3 |
| kJ | 1386 | 69,3 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ (αμινοξέα) | g | 77 | 3,85 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 4,5 | 0,23 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | g | 0,4 | 0,02 |
| ΛΙΠΑΡΑ | g | – | – |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΊΝΕΣ | g | – | – |
| ΜΕΤΑΛΛΑ | |||
| Ασβέστιο | mg | 110 | 5,5 |
| Φώσφορος | mg | 60 (1,9) | 3 |
| ΑΛΛΑ | |||
| ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ | mosm/kg | 350 | |
| ΠΡΟΦΙΛ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ | |||
| L-Αλανίνη | mg | 3,78 | 0,19 |
| L-Αργινίνη | mg | 6,6 | 0,33 |
| L-Ασπαρτικό οξύ | mg | 5,51 | 0,28 |
| L-Κυστίνη | mg | 2,46 | 0,12 |
| L-Γλουταμίνη | mg | 0,69 | 0,03 |
| Γλυκίνη | mg | 5,91 | 0,3 |
| L-Ιστιδίνη | mg | 3,77 | 0,19 |
| L-Ισολευκίνη | mg | 5,91 | 0,3 |
| L-Λευκίνη | mg | 10,13 | 0,51 |
| L-Λυσίνη | mg | 6,88 | 1,38 |
| L-Μεθειονίνη | mg | – | – |
| L-Φαινυλαλανίνη | mg | 4,47 | 0,22 |
| L-Προλίνη | mg | 7,17 | 0,36 |
| L-Σερίνη | mg | 4,42 | 0,22 |
| L-Θρεονίνη | mg | 4,96 | 0,25 |
| L-Τρυπτοφάνη | mg | 1,96 | 0,1 |
| L-Τυροσίνη | mg | 4,46 | 0,22 |
| L-Βαλίνη | mg | 6,45 | 0,32 |
| Καρνιτίνη | mg | 0,06 | 0,003 |
| Ταυρίνη | mg | 0,12 | 0,006 |
